Linh kiện thủy lực, thiết bị thủy lực |
Tên |
Bơm thủy lực cánh gạt có lưu lượng cố định |
|
Mã sản phẩm |
2-3 |
|
Giá |
CALL |
|
Size |
|
|
Nhà sản xuất |
|
|
Cửa hàng |
|
|
Khuyến mãi |
|
|
Bảo hành |
Chính Hãng |
Mô tả
MODEL | DISPLACEMENT c.c/rev (in3/rev) |
MAX. PRESSURE kgf/cm2(psi) |
INPUT |
PORT SIZE(PT) |
WEIGHT | ||||
continous | momentary |
Max. |
Min. |
OUTLET | INLET | FOOT TYPE |
FLANGE TYPE | ||
PV2R1-06 | 5.8(0.35) | 175(2500) | 210(3000) | 1800 | 750 |
13 |
26 |
11.2 |
9.0 |
PV2R1-08 | 8.0(0.49) | ||||||||
PV2R1-10 | 9.4(0.57) | ||||||||
PV2R1-12 | 12.2(0.74) | ||||||||
PV2R1-14 | 13.7(0.84) | ||||||||
PV2R1-17 | 16.6(1.01) | ||||||||
PV2R1-19 | 18.6(1.13) | ||||||||
PV2R1-23 | 22.7(1.38) | ||||||||
PV2R1-25 | 25.3(1.54) | ||||||||
PV2R1-31 | 31.0(1.89) | 160(2275) | 160(2275) | ||||||
PV2R2-41 | 41.3(2.52) | 175(2500) | 210(3000) | 1800 | 600 |
21 |
34 |
23.3 |
19.0 |
PV2R2-47 | 47.2(2.88) | ||||||||
PV2R2-53 | 52.5(3.20) | ||||||||
PV2R2-59 | 58.2(3.55) | ||||||||
PV2R2-65 | 64.7(3.95) | ||||||||
PV2R3-76 | 76.4(4.66) | 175(2500) | 210(3000) | 1800 | 600 | 30(1.18) |
53.5(2.11) |
46.7(102.9) |
36.7 |
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."