Linh kiện thủy lực, thiết bị thủy lực |
Tên |
Van phân phối thủy lực |
|
Mã sản phẩm |
5-5 |
|
Giá |
CALL |
|
Size |
|
|
Nhà sản xuất |
Châu âu, Nhật, Đài loan |
|
Cửa hàng |
www.namviet-tech.com.vn |
|
Khuyến mãi |
|
|
Bảo hành |
Chính Hãng |
Mô tả
Spool Type | Flow I/min(GPM) | ||||
D4(D5)-02 | D4(D5)-03 | ||||
Rated | Max. | Rated | Max. | ||
3C2 | 40(10.6) | 65(17.2) | 65(17.2) | 120(31.7) | |
3C4 | |||||
3C10 | |||||
3C3 | 30(8.0) | 40(10.6) | 50(13.2) | 80(21.1) | |
3C5 | |||||
3C6 | |||||
2B2 | 40(10.6) | 65(17.2) | 65(17.2) | 120(31.7) | |
2B3 | |||||
2B8 | |||||
2D2 | 40(10.6) | 65(17.2) | 50(13.2) | 80(21.1) | |
2D3 | |||||
Max.Pressure(P,A,B Port) | 315kgf/cm2(4500psi) | ||||
Max. Back Pressure kgf/cm2 (psi) | 70(1000)(3C3,3C6,2B3,2D3)-160(2275) | ||||
Weight kg(lb) | 2 Positions | 1.5(3.3)(AC) | 1.6(3.5)(DC,RF) | 3.3(7.3)(AC) | 3.7(8.2)(DC) |
3 Positions | 1.85(4.1)(AC) | 2(4.4)(DC,RF) | 4.0(8.8)(AC) | 4.8(10.6)(DC) | |
Max. Operating Frequency | 120CPM | ||||
Ambient Temperature Range | 5¢XC-60¢XC(41¢XF-140¢XF) | ||||
Recommended Fluid Viscosity | 20~300cSt | ||||
Filtration | 25Mircon |
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."