Bơm thủy lực |
Tên |
Bơm thủy lực kiểu piston |
|
Mã sản phẩm |
||
Giá |
CALL |
|
Size |
|
|
Nhà sản xuất |
Châu âu, Nhật Bản, Đài Loan |
|
Cửa hàng |
www.namviet-tech.com.vn |
|
Khuyến mãi |
|
|
Bảo hành |
Chính Hãng |
Mô tả
ODEL | MAX. PRESSURE kgf/cm2(psi) |
DISPLACEMENT | DELIVER OF UNLODING l/min(GPM) |
PRESSURE ADJ.RANGE RANGE kgf/cm2 (psi) |
INPUT SPEED RANGE(rpm) |
WEIGHT kg(lb) |
||
c.c/rev (in3/rev) | 1500rpm | 1800rpm | Min. | Max. | ||||
V15 | 250 (3500) | 14.8 (0.90) | 22.2(5.87) | 26.7 (7.05) | A1:8~70(115~1000) A2:15~100(210~2000) A3:35~210(150~3000) A4:35~250(500~3500) |
600 | 1800 | 11.5 (25.3) |
V18 | 250 (3500) | 17.8(1.09) | 26.7(7.05) | 32.0(8.45) | 11.5 (25.3) | |||
V23 | 250 (3500) | 23.0(1.4) | 34.5(9.11) | 41.4(10.94) | 23.0(50.7) | |||
V38 | 250 (3500) | 37.8(2.31) | 56.7(14.98) | 68.0(17.96) | 23.0(50.7) | |||
V50 | 250 (3500) | 51.5(3.14) | 77.2(20.37) | 92.7(24.49) | 50.0(110) | |||
V70 | 250 (3500) | 69.7(4.25) | 104.5(27.60) | 125.4(33.13) | 55.0(121) |
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."