Linh kiện thủy lực, thiết bị thủy lực

Tên

 

Bộ lọc dầu

Mã sản phẩm

2-19

Giá

CALL

Size

Nhà sản xuất

Châu âu, Nhật, Đài loan

Cửa hàng

www.namviet-tech.com.vn

Khuyến mãi

Bảo hành

Chính Hãng

Mô tả

Model

Refence Flow
l/min(GPM)
Weight kg(lb) Filtration
(Mesh)

SFN-04

35(9.3) 0.24(0.53) 150
SFN-06 46(12.2) 0.26(0.57)
SFN-08 90(23.8) 0.39(0.86)
SFN-10 150(39.6) 0.73(1.6)
SFN-12 205(54.2) 0.97(2.14)
SFN-16 320(84.5) 1.24(2.73)
SFN-20 550(145) 2.50(5.5)
SFN-24 600(158.5) 2.55(5.6)
SFW-02A 12(3.2) 0.05(0.11) 120
SFW-02B 14(3.7) 0.07(0.15)
SFW-02C 20(5.3) 0.10(0.22)
SFW-03A 15(4.0) 0.05(0.11) 120
SFW-03B 17(4.5) 0.07(0.15)
SFW-03C 25(6.6) 0.11(0.24)
SFW-04B 30(7.9) 0.12(0.26) 120
SFW-04C 33(8.7) 0.18(0.40)
SFW-06 50(13.2) 0.19(0.42) 120
SFW-08 100(26.4) 0.33(0.73) 120
SFW-10 180(47.6) 0.46(1.01) 120
SFW-12 246(65) 0.73(1.61) 120
SFW-16 384(102) 0.88(1.94) 120
SFW-20 700(185) 1.19(2.62) 100
SFW-24 800(211) 1.4(3.08)
SFW-32 1000(264) 3.09(6.81)
MF-02 15(4.0) 0.09(0.2) 100
MF-03 17(4.5) 0.09(0.2)
MF-04A 20(5.3) 0.09(0.2)
MF-04B 33(8.7) 0.12(0.26)
MF-06 55(14.5) 0.14(0.31)
MF-08 110(29.0) 0.19(0.42)
MF-10 210(55.5) 0.29(0.64)
MF-12 285(75.3) 0.40(0.88)
MF-16 395(104) 0.57(1.26)
MF-20 750(198) 1.14(2.5)
MF-24 800(211) 1.18(2.6)
MF-32 1000(264) 2.95(6.5)
Đồng hồ áp suất
Khớp nối

"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."

SP bán chạy

Bơm thủy lực cánh gạt có lưu lượng cố định
Trạm nguồn thủy lực
Sản phẩm cơ khí
Máy ép thủy lực
Ty ren - Guzong, Ty giằng xà gồ
Bu long neo (Bu long móng)
Bu long cấp độ cao 8.8
Van tràn điện
Vít gỗ DIN, ANSI
Bơm bánh răng
Bu long Inox SUS 201, SUS 304, SUS 316

Thành Viên

Email
Password
 
     Đăng ký   Quên mật khẩu?

Trực tuyến

Mobile: 848-62630062

My status

Mobile: 0982995177

Thống kê

Truy capTổng số lượt truy cập

3,576,575

Online Số người đang online

21